Laporan Pembukuan Kegiatan Karang Taruna Desa Srirande dalam Memperingati HUT Kemerdekaan Bangsa Indonesia ke-69
Laporan Pengeluaran Kas
| Keterangan | Biaya |
| *Bulu Tangkis | |
| Cock 5 slop (@50.000) | Rp 250.000 |
| Perbaikan lapangan | Rp 150.000 |
| Sewa lampu | Rp 50.000 |
| Air mineral 4 dus (@20.000) | Rp 80.000 |
| Trophy dan hadiah | Rp 500.000 |
| Total | Rp 1.030.000 |
| *Futsal | |
| Bola 5 (@70.000) | Rp 350.000 |
| Perlengkapan lapangan | Rp 200.000 |
| Air mineral 5 dus (@20.000) | Rp 100.000 |
| Trophy dan hadiah | Rp 700.000 |
| Total | Rp 1.350.000 |
| *Tenis meja | |
| Bet pimpong 2 buah (@37.500) | Rp 75.000 |
| 2 slop bola pimpong | Rp 30.000 |
| 1 pasang tiang pp | Rp 50.000 |
| Perbaikan meja tenis | Rp 150.000 |
| Air mineral 4 dus (@20.000) | Rp 80.000 |
| Trophy dan hadiah | Rp 600.000 |
| Total | Rp 985.000 |
| *Catur | |
| Air mineral 4 dus (@20.000) | Rp 80.000 |
| Kopi dan snack | Rp 100.000 |
| Trophy dan hadiah | Rp 700.000 |
| Total | Rp 880.000 |
| *Sepeda hias | |
| Pemesanan kupon | Rp 50.000 |
| Air mineral 5 dus (@20.000) | Rp 100.000 |
| Hadiah dan Sepeda lipat | Rp 1.250.000 |
| Total | Rp 1.400.000 |
| | |
| *Jalan sehat | |
| Pembuatan panggung | Rp 100.000 |
| Tenda/terop | Rp 200.000 |
| Pembuatan baliho/banner | Rp 240.000 |
| Sound system | Rp 700.000 |
| Electone | Rp 850.000 |
| Rokok | Rp 250.000 |
| Air mineral 12 dus (@20.000) | Rp 240.000 |
| Konsumsi | Rp 400.000 |
| Pembelian hadiah | Rp 3.600.000 |
| Pemesanan kupon | Rp 400.000 |
| Total | Rp 6.980.000 |
| Piala bergilir | Rp 250.000 |
| Total Pengeluaran | Rp12.875.000 |
Laporan Penerimaan/pemasukan Kas
| Keterangan | Biaya |
| Subsidi desa | Rp 2.000.000 |
| Subsidi karang taruna rande | Rp 1.900.000 |
| Subsidi karang taruna pucuk | Rp 500.000 |
| Subsidi karang taruna pokak | Rp 200.000 |
| Dana APBD | Rp 1.000.000 |
| Penjualan kupon | Rp 5.782.000 |
| Total Pemasukan | Rp11.382.000 |
Laporan Laba/Rugi
| Keterangan | Biaya |
| Total pemasukan | Rp11.382.000 |
| Total pengeluaran | Rp12.875.000 |
| Kerugian/ kekurangan | Rp 1.493.000 |
Mengetahui
Ketua PHBN Kepala Desa Ketua karang Taruna
(Drs. Na’am) (Dra. Hj. Siti Nihayah) (Rusdi)
RSS Feed
Twitter
Agustus 31, 2014
Unknown
Posted in
0 komentar:
Posting Komentar